|
Tweet |
Mahkemede sanıklardan Osman A., yaptığının cahillik olduğunu belirterek, mektup yazıp aileden özür dilediğini anlatırken, sanık Aysel H. ise dolandırıcılıkla aldıkları altınları kaybolmaması için sütyenine sakladığını savundu.
Geçen mayıs ayında, bir kişi, ev telefonundan aradığı 11 yaşındaki S.E.F.'ye babasının karakolda olduğunu, tutuklanmaması için evdeki altınları kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. 4 şüpheliden 26 yaşındaki Osman A., eve gidip 40 bin liralık altını aldıktan sonra diğer şüpheliler 25 yaşındaki Aysel H., 23 yaşındaki Halil A. ve 27 yaşındaki Reşit A. ile birlikte otomobile binip, kaçtı. Babası eve gelince çocuk, dolandırıldığını anladı. Baba ve çocuğun ihbarı üzerine harekete geçen polis, şüphelileri, TEM Otoyolu'nda yakalayıp, gözaltına alındı. Aramada, evden alınan altınlar araçta ve kadın şüpheli Aysel H.'nin sütyeninde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın ardından 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haklarında 'Telefonla dolandırıcılık' suçundan Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılan tutuklu sanıklar Osman A., Aysel H., Halil A. ve Reşit A., ilk kez hakim karşısına çıkarak ifade verdi. Eve girip altınları aldığı belirlenen sanık Osman A., tahsilat yaptıklarını zannettiğini ve dolandırıcılık olayından haberi olmadığını öne sürdü. Cezaevindeyken mektup yazarak aileden özür dilediğini anlatan Osman A., "Bana telefonda belirtilen adrese gidip, 13 numaralı dairede kapıdan birinin bir şey vereceğini söylediler. Ben de gittiğimde ufak bir çocuk bana poşet verdi. Ben de alıp, arkadaşlarımın arabasına gittim. Daha sonra İstanbul'a giderken polis durdurup, dolandırıcılık olayına karıştığımızı söyledi. Aldığım ziynet eşyalarını saklaması için Aysel'e vermiştim. Pişmanım, dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum. Bana sadece bu şekilde tahsilat yapacağımızı, benim 15-20 bin lira para kazanacağımı söylediler. Benim cahilliğime geldi. Ben dolandırıcılık olduğunu bilmiyordum, paraya sıkışık olduğum için böyle bir teklifi kabul ettim. Ben çocukla bizzat telefonla konuşmuş değilim, ben evin içine de girmedim. Daha sonra mektup yazıp, aileden özür diledim. Ben bir cahillik ettim" dedi.
ALTINLARI SÜTYENİNDE SAKLAMIŞ
Sanık Aysel H. de dolandırıcılık olayından haberinin olmadığını ileri sürdü. Aysel H., altınları kaybolmaması için sütyeninde sakladığını ifade ederek şunları söyledi:
"Polisler bizi durdurduğunda kaçma durumumuz olmadı. Ben zaten arabadan hiç inmemiştim. Ben ehliyetsizlik ya da hız nedeniyle durdurduklarını düşünüyordum. Ben altınları sütyenimin lastiğine takmıştım, altınları bana Osman emanet olarak verdi. Polis memuruna, niye karakola getirildiğimizi sorunca, altınları aradıklarını söylediler. Ben de bunun üzerine çıkarıp, kendim verdim. Ben Azerbaycan vatandaşıyım, oturum izniyle Türkiye'de kalıyorum. İyi bir işim var, kendimi böyle bir olay için riske atmazdım. Benim ailem Azerbaycan'da tanınan, bilinen insanlar, maddi durumumuz da çok iyidir. Altınlar kaybolmasın diye zaten yolda Osman geri alacağını da söylediğinden bu şekilde sütyenimin lastiğine sıkıştırdım."
'BENİM GARİBAN İNSANLARLA İŞİM OLMAZ'
Sanıklardan Reşit A. ve Halil A. da dolandırıcılıktan haberlerinin olmadığını, arkadaşları olan Osman'ın teklifi üzerine Edirne'ye geldiklerini söyledi. Reşit A. mahkemedeki ifadesinde, "Böyle bir şey olduğunu bilsem gelmezdim; benim gariban insanlarla işim olmaz" dedi.
'VAY ŞEREFSİZLER, BENİ KANDIRDILAR'
11 yaşındaki S.E.F.'nin babası M.E.F. ise eve geldiğinde oğlunun kendisine 'Hapisten çıktın mı?' diye sorduğunu anlatıp, "Ben saat 12.00'de eve geldim, yatak odasında oğlumu çok telaşlı gördüm. Bana 'Hapisten çıktın mı?' diye sordu. Ne hapsi, dediğimde 'Vay şerefsizler, kandırdılar beni' dedi. Dolap kapakları açıktı, gelen kişi evde para olup olmadığını sormuş, oğlum da 100 lira harçlığım var deyince 'O sende kalsın' demiş. Ben olayı oğlumdan öğrendim. Hepsinden şikayetçiyim" diye konuştu.
Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, ifadelerin ardından sanıkların tutuklunun halinin devamına ve telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesine karar vererek, davayı erteledi.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 1 | 4 | 55 | 15 | 55 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 0 | 7 | 51 | 20 | 52 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 26 | 45 | +17 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 12 | 41 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 29 | 40 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 25 | 33 | +13 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 22 | 30 | -1 |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | 6 | 11 | 5 | 28 | 33 | 23 | -5 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | 21 | -9 |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 35 | 20 | -10 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 31 | 19 | -12 |
| 16 | Eyüpspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 35 | 18 | -17 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | 16 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 16 | 3 | 20 | 42 | 12 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 25 | 14 | 2 | 9 | 51 | 18 | 51 | +33 |
| 2 | Esenler Erokspor | 25 | 14 | 3 | 8 | 58 | 21 | 50 | +37 |
| 3 | Amed SK | 25 | 15 | 5 | 5 | 54 | 29 | 50 | +25 |
| 4 | Bodrum FK | 25 | 13 | 6 | 6 | 53 | 23 | 45 | +30 |
| 5 | Pendikspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 21 | 42 | +15 |
| 6 | Çorum FK | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 29 | 41 | +9 |
| 7 | Boluspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 45 | 33 | 38 | +12 |
| 8 | Iğdır FK | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 33 | 38 | +1 |
| 9 | Keçiörengücü | 25 | 9 | 7 | 9 | 49 | 32 | 36 | +17 |
| 10 | Bandırmaspor | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 28 | 36 | +4 |
| 11 | Van Spor FK | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 27 | 35 | +9 |
| 12 | İstanbulspor | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 35 | 35 | -1 |
| 13 | Manisa FK | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 37 | 34 | 0 |
| 14 | Sivasspor | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 27 | 31 | +3 |
| 15 | Sarıyer | 25 | 9 | 13 | 3 | 24 | 34 | 30 | -10 |
| 16 | Ümraniyespor | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 32 | 29 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 25 | 8 | 12 | 5 | 27 | 46 | 29 | -19 |
| 18 | Sakaryaspor | 25 | 6 | 13 | 6 | 33 | 46 | 24 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 25 | 0 | 18 | 7 | 19 | 68 | 7 | -49 |
| 20 | Adana Demirspor | 25 | 0 | 23 | 2 | 15 | 114 | 40 | -99 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 25 | 17 | 4 | 4 | 54 | 18 | 55 | +36 |
| 2 | Bursaspor | 24 | 17 | 4 | 3 | 61 | 16 | 54 | +45 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 23 | 16 | 4 | 3 | 61 | 16 | 51 | +45 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 28 | 49 | +29 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 19 | 47 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 17 | 44 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 24 | 11 | 6 | 7 | 47 | 27 | 40 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 28 | 39 | +15 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 23 | 37 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 35 | 35 | -4 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 35 | 31 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 24 | 7 | 10 | 7 | 37 | 31 | 28 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 28 | 27 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 35 | 24 | -5 |
| 15 | Somaspor | 24 | 5 | 15 | 4 | 26 | 55 | 19 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 24 | 4 | 17 | 3 | 22 | 70 | 12 | -48 |
| 17 | Adanaspor | 24 | 1 | 22 | 1 | 10 | 122 | 4 | -112 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 25 | 0 | 23 | 2 | 8 | 87 | 43 | -79 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 18 | 44 | +19 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 18 | 41 | +20 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 21 | 40 | +15 |
| 4 | Etimesgut Spor | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 12 | 40 | +14 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 19 | 39 | +8 |
| 6 | Yalova FK | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 22 | 31 | +8 |
| 7 | Galata | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 22 | 29 | +4 |
| 8 | Silivrispor | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 26 | 29 | +1 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 30 | 28 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 31 | 26 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 23 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 25 | 22 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 21 | 6 | 11 | 4 | 17 | 26 | 22 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 21 | 5 | 11 | 5 | 18 | 30 | 20 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 21 | 4 | 14 | 3 | 12 | 32 | 15 | -20 |
| 16 | Edirnespor | 21 | 2 | 15 | 4 | 14 | 44 | 10 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Kocaelispor |
| 21/02/2026 | Eyüpspor | vs | Gençlerbirliği |
| 21/02/2026 | Alanyaspor | vs | Başakşehir FK |
| 21/02/2026 | Konyaspor | vs | Galatasaray |
| 22/02/2026 | Kayserispor | vs | Antalyaspor |
| 22/02/2026 | Gaziantep FK | vs | Trabzonspor |
| 22/02/2026 | Beşiktaş | vs | Göztepe |
| 22/02/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Samsunspor |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe | vs | Kasımpaşa |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe ligdeki son 22 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | Hatayspor | vs | Iğdır FK |
| 17/02/2026 | Ümraniyespor | vs | Boluspor |
| 17/02/2026 | İstanbulspor | vs | Esenler Erokspor |
| 18/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Erzurumspor FK |
| 18/02/2026 | Serik Spor | vs | Çorum FK |
| 18/02/2026 | Van Spor FK | vs | Bodrum FK |
| 18/02/2026 | Manisa FK | vs | Bandırmaspor |
| 19/02/2026 | Adana Demirspor | vs | Sivasspor |
| 19/02/2026 | Sarıyer | vs | Amed SK |
| 19/02/2026 | Sakaryaspor | vs | Pendikspor |
| 22/02/2026 | Erzurumspor FK - Serik Spor | Erzurumspor FK ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Erzurumspor FK yenilmez |
| 22/02/2026 | Bandırmaspor - Hatayspor | Hatayspor ligdeki son 25 maçında hiç kazanamadı | Bandırmaspor yenilmez |
| 23/02/2026 | Sivasspor - Sakaryaspor | Sakaryaspor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı | Sivasspor yenilmez |
| 23/02/2026 | Sarıyer - Adana Demirspor | Adana Demirspor ligdeki son 25 maçında hiç kazanamadı | Sarıyer yenilmez |
| 23/02/2026 | Amed SK - Van Spor FK | Amed SK ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Amed SK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Şanlıurfaspor |
| 21/02/2026 | Beykoz Anadolu | vs | İnegölspor |
| 21/02/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Erbaaspor |
| 22/02/2026 | Batman Petrolspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 22/02/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | 24Erzincanspor |
| 22/02/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Elazığspor |
| 22/02/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Kepezspor FAŞ |
| 22/02/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | MKE Ankaragücü |
| 22/02/2026 | Muğlaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 21/02/2026 | Etimesgut Spor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 21/02/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Edirnespor |
| 21/02/2026 | Silivrispor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 22/02/2026 | Bulvarspor | vs | Çankaya SK |
| 22/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | İnkılap FSK |
| 22/02/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Yalova FK |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Galata |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor - Galata | Galata ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Polatlı 1926 Spor yenilmez |
