|
Tweet |
Adet gecikmesinin nedenleri nelerdir? Neden adetiniz gecikir? İşte haberimizin detayları..
Adet gecikmesinin birçok sebebi vardır. Evet, ilk akla gelen her zaman hamileliktir ama rahim veya yumurtalıklarınızda da bir sorun olabilir. Genellikle hormonal dengesizliklerin yanı sıra fiziksel ve ruhsal psikolojinizde adet döneminizi etkileyebilir.
Adet döngüsü nasıl olmalıdır?
Normal bir adet döngüsü sağlığınız açısından çok önemlidir. Adet döngünüzü sürekli takip etmeli ve yolunda gitmeyen durumlarda doktorunuza başvurmalısınız. Uzmanlar normal bir adet döngüsünün en az 21, en fazla 35 günde bir olması gerektiğini savunur.
İki adet döngünüzün ilk günlerini saymalı ve not etmelisiniz. Eğer adetiniz bu süreleri geçiyor ya da daha kısa sürede oluyorsa mutlaka doktorunuza danışmalısınız.
Adet gecikmesi yaşıyor ve çözüm arıyorsanız adet söktürücü çaylar nelerdir haberimize göz atabiliriniz.
Adet söktürücü çaylar nelerdir?
Adet gecikmesinin nedenleri
Erken menopoz
Birçok kadın 45-55 yaşları arasında menopoz dönemine girer. Fakat bazı kadınlarda bu yaş 35 e kadar düşmekte ve çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yumurta arzının sönük olduğunun belirtisi olan bu durum adet gecikmesinin hatta adetin sonlanmasına sebebiyet verir.
Tiroid sorunları
Vücutta ki hormon seviyelerini etkileyen bir faktör olan tiroid bezleri vücudumuzun metabolizmasını düzenler. Aşırı aktif veya durgun bir tiroid bezi adet gecikmelerinin nedenlerinden biri olabilir. Doktorunuza danışarak çeşitli ölçüm ve testler yapılması ve uygun tedaviye başvurulması gerekmektedir.
Polikistik over sendromu yaşıyor olabilirsiniz
Polikistik over sendromu olarak adlandırılan hormonlarda ve yumurtalıklarda dengesizlik yaratan bu rahatsızlık üreme çağında ki kadınlarda sıkça rastlanır. Kadınların yaşam kalitesini düşüren bu rahatsızlık uzun süre yumurtlamayı engeller; adet düzensizliği, kısırlık, tüylenme, saç dökülmesi gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir.
Doğum kontrol ilaçlarının yan etkileri
Genellikle hamileliği engellemek için kullanılan doğum kontrol hapları yumurtlamayı engeller ve adet gecikmesine yol açar. Doğum kontrol haplarını yeni kullanmaya başlayan veya bırakan kişilerde de hormon düzensizliği ile birlikte adet gecikmesi meydana gelebilir.
Kullanmaya başladıktan veya kullanmayı bıraktıktan birkaç ay sonra adetleriniz düzene girmeye başlayacaktır. Fakat emin olmak için hamilelik testi yapabilir veya doktorunuza başvurabilirsiniz.
Diyet veya yetersiz beslenme
Ülkemizde diyet yapmak genellikle yetersiz beslenmeyle doğrudan ilişkilendirilmektedir. Fakat diyet yapmanın asıl amacı dengeli ve doğru beslenmedir. Zayıflama uğruna yapılan dengesiz diyetler ve yetersiz beslenmelerde adetinizin gecikmesine neden olur.
Aşırı kilo kaybı veya artan kilolarda adetinizin gecikmesine neden olan diğer etkenlerdendir. Değişen hormon seviyeleriyle birlikte en hassas bölgelerinizden biri olan yumurtalıklar ve rahmi etkileyerek adet döngünüzde değişikliğe sebep olur.
Stres ve anksiyete (kaygı)
Beynin hormonları düzenlediği kısmı stresten etkilenebilir ve sonucunda yumurtalıklarınıza yansıyan bu sorun adetinizi geciktirebilir.
Stres, gelecek kaygısı veya herhangi bir durum karşında üzüntü duyma bir terk edilme, çok yakınınızın hastalığı, vefatı gibi önemli konular da hormonlarınızı etkileyerek adet gecikmesine neden olabilir.
Hamile olabilirsiniz
Eğer istemediğiniz bir gebelikten şüpheleniyorsanız evde uygulayabileceğiniz basit bir hamilelik testi yapabilirsiniz. Fakat bu testler her zaman doğru sonucu vermeyebilir. Doktorunuza başvurmalı ve daha doğru sonuçlar alabileceğiniz bir hamilelik testi yaptırmalısınız.
Adet ağrısına iyi gelen diğer besinlere ise regl ağrısına iyi gelen 3 mucize besin adlı haberimizden ulaşabilirsiniz.
Regl ağrısına iyi gelen 3 mucize besin
PembeNar Özel
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 22 | 17 | 1 | 4 | 55 | 15 | 55 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 22 | 15 | 0 | 7 | 51 | 20 | 52 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 26 | 45 | +17 |
| 4 | Göztepe | 22 | 11 | 3 | 8 | 27 | 12 | 41 | +15 |
| 5 | Beşiktaş | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 29 | 40 | +11 |
| 6 | Başakşehir FK | 22 | 9 | 7 | 6 | 38 | 25 | 33 | +13 |
| 7 | Kocaelispor | 22 | 8 | 8 | 6 | 21 | 22 | 30 | -1 |
| 8 | Samsunspor | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 27 | 30 | -2 |
| 9 | Gaziantep FK | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 38 | 28 | -9 |
| 10 | Alanyaspor | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 25 | 26 | -1 |
| 11 | Gençlerbirliği | 22 | 6 | 11 | 5 | 28 | 33 | 23 | -5 |
| 12 | Antalyaspor | 22 | 6 | 11 | 5 | 22 | 35 | 23 | -13 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 35 | 21 | -9 |
| 14 | Konyaspor | 22 | 4 | 10 | 8 | 25 | 35 | 20 | -10 |
| 15 | Kasımpaşa | 22 | 4 | 11 | 7 | 19 | 31 | 19 | -12 |
| 16 | Eyüpspor | 22 | 4 | 12 | 6 | 18 | 35 | 18 | -17 |
| 17 | Kayserispor | 22 | 2 | 10 | 10 | 17 | 43 | 16 | -26 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 22 | 3 | 16 | 3 | 20 | 42 | 12 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 25 | 14 | 2 | 9 | 51 | 18 | 51 | +33 |
| 2 | Esenler Erokspor | 25 | 14 | 3 | 8 | 58 | 21 | 50 | +37 |
| 3 | Amed SK | 25 | 15 | 5 | 5 | 54 | 29 | 50 | +25 |
| 4 | Bodrum FK | 25 | 13 | 6 | 6 | 53 | 23 | 45 | +30 |
| 5 | Pendikspor | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 21 | 42 | +15 |
| 6 | Çorum FK | 25 | 12 | 8 | 5 | 38 | 29 | 41 | +9 |
| 7 | Boluspor | 25 | 11 | 9 | 5 | 45 | 33 | 38 | +12 |
| 8 | Iğdır FK | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 33 | 38 | +1 |
| 9 | Keçiörengücü | 25 | 9 | 7 | 9 | 49 | 32 | 36 | +17 |
| 10 | Bandırmaspor | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 28 | 36 | +4 |
| 11 | Van Spor FK | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 27 | 35 | +9 |
| 12 | İstanbulspor | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 35 | 35 | -1 |
| 13 | Manisa FK | 25 | 9 | 9 | 7 | 37 | 37 | 34 | 0 |
| 14 | Sivasspor | 25 | 7 | 8 | 10 | 30 | 27 | 31 | +3 |
| 15 | Sarıyer | 25 | 9 | 13 | 3 | 24 | 34 | 30 | -10 |
| 16 | Ümraniyespor | 25 | 8 | 12 | 5 | 28 | 32 | 29 | -4 |
| 17 | Serik Belediyespor | 25 | 8 | 12 | 5 | 27 | 46 | 29 | -19 |
| 18 | Sakaryaspor | 25 | 6 | 13 | 6 | 33 | 46 | 24 | -13 |
| 19 | Hatayspor | 25 | 0 | 18 | 7 | 19 | 68 | 7 | -49 |
| 20 | Adana Demirspor | 25 | 0 | 23 | 2 | 15 | 114 | 40 | -99 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mardin 1969 Spor | 25 | 17 | 4 | 4 | 54 | 18 | 55 | +36 |
| 2 | Bursaspor | 24 | 17 | 4 | 3 | 61 | 16 | 54 | +45 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 23 | 16 | 4 | 3 | 61 | 16 | 51 | +45 |
| 4 | Muş Spor Kulübü | 24 | 15 | 5 | 4 | 57 | 28 | 49 | +29 |
| 5 | Aliağa Futbol A.Ş. | 24 | 14 | 5 | 5 | 54 | 19 | 47 | +35 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 24 | 12 | 4 | 8 | 44 | 17 | 44 | +27 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 24 | 11 | 6 | 7 | 47 | 27 | 40 | +20 |
| 8 | Menemen FK | 24 | 11 | 7 | 6 | 43 | 28 | 39 | +15 |
| 9 | 68 Aksaray Belediyespor | 24 | 9 | 5 | 10 | 42 | 23 | 37 | +19 |
| 10 | Ankara Demirspor | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 35 | 35 | -4 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 23 | 8 | 8 | 7 | 35 | 35 | 31 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 24 | 7 | 10 | 7 | 37 | 31 | 28 | +6 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 24 | 7 | 11 | 6 | 28 | 28 | 27 | 0 |
| 14 | Kırklarelispor | 24 | 5 | 10 | 9 | 30 | 35 | 24 | -5 |
| 15 | Somaspor | 24 | 5 | 15 | 4 | 26 | 55 | 19 | -29 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 24 | 4 | 17 | 3 | 22 | 70 | 12 | -48 |
| 17 | Adanaspor | 24 | 1 | 22 | 1 | 10 | 122 | 4 | -112 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 25 | 0 | 23 | 2 | 8 | 87 | 43 | -79 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 21 | 13 | 3 | 5 | 37 | 18 | 44 | +19 |
| 2 | Çorluspor 1947 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 18 | 41 | +20 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 21 | 12 | 5 | 4 | 36 | 21 | 40 | +15 |
| 4 | Etimesgut Spor | 21 | 11 | 3 | 7 | 26 | 12 | 40 | +14 |
| 5 | Bursa Yıldırımspor | 21 | 11 | 4 | 6 | 27 | 19 | 39 | +8 |
| 6 | Yalova FK | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 22 | 31 | +8 |
| 7 | Galata | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 22 | 29 | +4 |
| 8 | Silivrispor | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 26 | 29 | +1 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 30 | 28 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 31 | 26 | -6 |
| 11 | İnkılap FSK | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 23 | 23 | -8 |
| 12 | Çankaya SK | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 25 | 22 | -2 |
| 13 | Kestel Çilekspor | 21 | 6 | 11 | 4 | 17 | 26 | 22 | -9 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 21 | 5 | 11 | 5 | 18 | 30 | 20 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 21 | 4 | 14 | 3 | 12 | 32 | 15 | -20 |
| 16 | Edirnespor | 21 | 2 | 15 | 4 | 14 | 44 | 10 | -30 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Kocaelispor |
| 21/02/2026 | Eyüpspor | vs | Gençlerbirliği |
| 21/02/2026 | Alanyaspor | vs | Başakşehir FK |
| 21/02/2026 | Konyaspor | vs | Galatasaray |
| 22/02/2026 | Kayserispor | vs | Antalyaspor |
| 22/02/2026 | Gaziantep FK | vs | Trabzonspor |
| 22/02/2026 | Beşiktaş | vs | Göztepe |
| 22/02/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Samsunspor |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe | vs | Kasımpaşa |
| 23/02/2026 | Fenerbahçe - Kasımpaşa | Fenerbahçe ligdeki son 22 maçında hiç kaybetmedi | Fenerbahçe yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/02/2026 | Hatayspor | vs | Iğdır FK |
| 17/02/2026 | Ümraniyespor | vs | Boluspor |
| 17/02/2026 | İstanbulspor | vs | Esenler Erokspor |
| 18/02/2026 | Keçiörengücü | vs | Erzurumspor FK |
| 18/02/2026 | Serik Spor | vs | Çorum FK |
| 18/02/2026 | Van Spor FK | vs | Bodrum FK |
| 18/02/2026 | Manisa FK | vs | Bandırmaspor |
| 19/02/2026 | Adana Demirspor | vs | Sivasspor |
| 19/02/2026 | Sarıyer | vs | Amed SK |
| 19/02/2026 | Sakaryaspor | vs | Pendikspor |
| 22/02/2026 | Erzurumspor FK - Serik Spor | Erzurumspor FK ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Erzurumspor FK yenilmez |
| 22/02/2026 | Bandırmaspor - Hatayspor | Hatayspor ligdeki son 25 maçında hiç kazanamadı | Bandırmaspor yenilmez |
| 23/02/2026 | Sivasspor - Sakaryaspor | Sakaryaspor ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı | Sivasspor yenilmez |
| 23/02/2026 | Sarıyer - Adana Demirspor | Adana Demirspor ligdeki son 25 maçında hiç kazanamadı | Sarıyer yenilmez |
| 23/02/2026 | Amed SK - Van Spor FK | Amed SK ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Amed SK yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | Kepezspor FAŞ | vs | Şanlıurfaspor |
| 21/02/2026 | Beykoz Anadolu | vs | İnegölspor |
| 21/02/2026 | Sincan Belediye Ankaraspor | vs | Erbaaspor |
| 22/02/2026 | Batman Petrolspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 22/02/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | 24Erzincanspor |
| 22/02/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Elazığspor |
| 22/02/2026 | Bucaspor 1928 | vs | Kepezspor FAŞ |
| 22/02/2026 | Karacabey Belediye Spor | vs | MKE Ankaragücü |
| 22/02/2026 | Muğlaspor | vs | İskenderunspor A.Ş. |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 21/02/2026 | Etimesgut Spor | vs | Beykoz İshaklıspor |
| 21/02/2026 | K.Çekmece Sinopspor | vs | Edirnespor |
| 21/02/2026 | Silivrispor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 22/02/2026 | Bulvarspor | vs | Çankaya SK |
| 22/02/2026 | Çorluspor 1947 | vs | İnkılap FSK |
| 22/02/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Yalova FK |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Galata |
| 22/02/2026 | Polatlı 1926 Spor - Galata | Galata ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Polatlı 1926 Spor yenilmez |
